JZZ5250TQZ 重型清障车主要技术参数
(豪泺底盘吊拖联体型清障车)
一、工作环境:
1、工作海拔: 0-4500 米
2、工作环境温度: -35ºC--+45ºC
3、相对湿度: 80%
4、工作环境风力: ≤8 级
二、辽宁清障车适用范围: JZZ5250TQZZ 型清障车适用于城市道路、郊区公路、高速公路以及机场、桥涵道路之 安全清障。工作对象为各种重型车辆以及其他在本车技术参数允许范围内的各种专用车辆。
额定托举质量(kg) | 7000 |
最 大原地托举质量(kg) | 20000 |
全伸出最 大托举质量(kg) | 5000 |
额定托牵质量(kg) | 25000 |
最 大设计托牵质量(kg) | 50000 |
托臂有效长度(mm) | 3675 |
托臂伸缩行程(mm) | 1850 |
托臂折叠角度(°) | 97 |
托臂下倾角(°) | -7 |
四、起重机构:
吊臂最 大起吊质量(kg) | 20000 |
吊臂最 大起吊高度(mm) | 5600 |
吊臂伸缩行程(mm) | 3300 |
卷扬机数量(只) | 2 |
卷扬机额定拉力(kg) | 10000×2 |
钢丝绳直径(㎜) | 18 |
钢丝绳长度(m) | 45 |
钢丝绳最小线速度(m/min) | 7 |
变幅(°) | 10-34 |
五、整车参数:
整车外廓尺寸(mm) | 10455×2520×3120 |
底盘型号 | ZZ1257N5847E1 |
生产厂家 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
驱动形式 | 6×4 |
轴距(mm) | 5825+1350,5800+1400,5225+135 0,5200+1400 |
整备质量 | 整备总质量(kg) | 20020 |
Ⅰ轴 | 6240 | |
Ⅲ、Ⅳ轴(并装双轴) | 13780 | |
满载质量 | 满载总质量(kg) | 25000 |
Ⅰ轴 | 7000 | |
Ⅲ、Ⅳ轴(并装双轴) | 18000 | |
轮距(mm) | 第 一轴 | 2022 |
第 二轴 | 1830 | |
第 三轴 | 1830 |
前悬(mm) | 1500 |
后悬(mm) | 1780 |
接近角 (°) | 14 |
离去角 (°) | 16 |
最小离地间隙(满载)(mm) | ≥263 |
最小转弯直径(m) | ≤23.8 |
爬 坡 度(%) | ≥30 |
最 高车速(km/h) | 102 |
发动机型号 | D10.34-50 D10.38-50 D10.28-50 D10.31-50 |
生产厂家 | 中国重型汽车集团有限公司 |
排量(ML) | 9726 9726 9726 9726 |
额定功率(KW) | 249 276 206 228 |
最 大扭矩(N.m/ (r/min)) | 2000/1200-1500 |
燃油种类 | 柴油 |
排放标准 | GB17691-2005 国Ⅴ,GB3847-2005 |
轮胎规格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 14PR,295/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR,12R22.5 18PR/12R22.5 16PR,12.00R20 16PR/12.00R20 14PR,11.00R20 18PR/11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00-20 |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 |
六、配置说明:
1. 豪泺 ZZ1257N5847E1 二类底盘 1 台
2. 附梁总成 1 套
3. 主臂机构总成 1 套
4. 托臂机构总成 1 套
5. 操纵机构总成 1 套
6. 滑轮组件及吊具总成 2 套
7. 卷扬机总成(含卷扬机绞盘离合器、压绳装置) 2 套
8. 车身总成 1 个
9. 工具箱总成 1 组
10. 灯架总成 1 个
11. 警报装置 1 套
12. 整车液压系统 1 套
13. 液压系统过压安全保护装置 1 套
14. 电气系统 1 套
15. 取力器警报器 1 套
16. 组合灯具总成 1 套
17. 液压双后支腿总成 1 套
18. 托架总成 1 组
19. Y 型卡具 4 套
20. 钢丝绳 2 条
21. 电、气输出装置(二气一电装置) 1 套
22. 标准备胎 1 只
23. 随车易损件 1 套
七、随车配备
1. 原底盘随车文件 1 套
2. 整车出厂合格证 1 份
3. 整车使用说明书 1 份
4. 装箱单 1 份