JZZ5311TQZ重型清障车主要技术参数
(豪泺底盘吊台回转型清障车)
一、沈阳拖车厂工作环境:
1、工作海拔: 0-4500米
2、工作环境温度: -35ºC--+45ºC
3、相对湿度: 80%
4、工作环境风力: ≤8级
二、适用范围:
JZZ5311TQZ重型清障车适用于城市道路、郊区公路、高速公路以及机场、桥涵道路之安全清障。工作对象为各种重型车辆以及其他在本车技术参数允许范围内的各种专用车辆。
三、托举机构:
额定托举质量(kg) | 4500 |
最 大原地托举质量(kg) | 26000 |
全伸出最 大托举质量(kg) | 10000 |
额定托牵质量(kg) | 31000 |
最 大设计托牵质量(kg) | 60000 |
托臂有效长度(mm) | 3675 |
托臂伸缩行程(mm) | 1850 |
托臂折叠角度(°) | 90 |
四、起重机构:
吊臂最 大起吊质量(kg) | 20000 |
吊臂最 大起吊高度(mm) | 10500 |
吊臂伸缩行程(mm) | 6000 |
吊台回转角度(°) | 360°连续回转 |
卷扬机数量(只) | 2 |
卷扬机额定拉力(kg) | 10000×2 |
钢丝绳直径(㎜) | 18 |
钢丝绳长度(m) | 45 |
钢丝绳最小线速度(m/min) | 6.2~8.6 |
变幅(°) | 60 |
五、整车参数:
整车外廓尺寸(mm) | 11460×2500×3270 | |
底盘型号 | ZZ1317N4667D1H | |
生产厂家 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | |
驱动形式 | 8×4 | |
轴距(mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400, 2150+4600+1350,2150+4575+1400 | |
整备质量(kg) | 整备总质量(kg) | 27870 |
Ⅰ轴 | 6240 | |
Ⅱ轴 | 6760 | |
Ⅲ、Ⅳ轴(并装双轴) | 14870 | |
满载质量(kg) | 满载总质量(kg) | 31000 |
Ⅰ轴 | 6500 | |
Ⅱ轴 | 7000 | |
Ⅲ、Ⅳ轴(并装双轴) | 17500 | |
轮距(mm) | 第 一轴 | 2022 |
第 二轴 | 2022 | |
第 三轴 | 2041 | |
第 四轴 | 2041 | |
前悬(mm) | 1500 | |
后悬(mm) | 1710 | |
接近角 (°) | 16 | |
离去角 (°) | 10 | |
最小离地间隙(满载)(mm) | ≥263 | |
最小转弯直径(m) | ≤25 | |
爬坡度(%) | ≥30 | |
最 高车速(km/h) | 90 | |
发动机型号 | D12.38-40 | |
生产厂家 | 中国重型汽车集团有限公司 | |
额定功率(KW/(r/min)) | 279/2000 | |
排量(L) | 11.596 | |
最 大扭矩(N.m/ (r/min)) | 2000/1200~1500 | |
燃油种类 | 柴油 | |
排放标准 | 符合国Ⅴ标准 | |
轮胎规格 | 315/80R22.516PR,295/80R22.5, 12R22.5,12.00R20 16PR,12.00-2016PR, 11.00R20,11.00-20 | |
驾驶室准乘人数 (人) | 2、3 |
六、配置说明
1. 豪泺ZZ1317N4667D1H二类底盘 1台
2. 附梁总成 1套
3. 主臂机构总成 1套
4. 托臂机构总成 1套
5. 回转机构总成 1套
6. 操纵机构总成 1套
7. 滑轮组件及吊具总成 2套
8. 卷扬机总成(含卷扬机绞盘离合器、压绳装置) 2套
9. 车身总成 1个
10. 工具箱总成 1组
11. 灯架总成 1个
12. 警报装置 1套
13. 整车液压系统 1套
14. 液压系统过压安全保护装置 1套
15. 电气系统 1套
16. 取力器警报器 1套
17. 组合灯具总成 1套
18. 液压双前、双后支腿总成 1套
19. 托架总成 1组
20. Y型卡具 4套
21. 钢丝绳 2条
22. 电、气输出装置(二气一电装置) 1套
23. 标准备胎 1只
24. 保险链条 1组
25. 随车易损件 1套
七、随车配备
1. 原底盘随车文件 1套
2. 整车出厂合格证 1份
3. 整车技术参数表 1份
4. 整车使用说明书 1份
5. 装箱单 1份
6. 操作上岗合格证 1份
7. 技术手册 1份